Bas de contention

Indications
Thrombose pré- et postopératoire et prévention de l’embolie
Immobilité générale, alitement
Propriétés
léger et perméable à l’air pour un confort maximal
facile à enfiler
forme anatomique et choix complet de tailles
une baisse de pression constante partant de la région de la cheville vers le genou ou la cuisse favorise ainsi le retour veineux chez les patients alités et contribue ainsi à la prévention de la thrombose
Fenêtre de contrôle à la pointe du pied pour plus de sécurité
peuvent être nettoyés et réutilisés
Un code couleur sur l’ouverture de contrôle au dessus des orteils et sous la fermeture supérieure permet de reconnaître immédiatement la taille

Description

Composition du produit
AD/AGH 91 % Nylon Polyamid, 9 % LYCRA Elastan
AGG 89 % nylon polyamide, 11 % LYCRA élasthanne. Les bas-cuisses disposent en outre d’une fixation au niveau de la hanche en nylon, en élasthanne & en silicone.
Modèles
AD Mi-bas
AGH Bas avec bande adhésive
AGG Bas avec fixation au niveau de la hanche
Information de commande

Venosan AES

Taille Tour de cheville cB (cm) Tour de mollet cC (cm) Longueur de jambe ID (cm) Tour de cuisse (cm) REF Pharmacode Unité de conditionnement
AD Mi-bas
S (normal) 18 – 20 32 41 150025 7806277 10/80
S (long) 18 – 20 32 41 150026 7806278 10/80
M (normal) 20 – 22 32 – 37 43 150027 7806279 10/80
M (long) 20 – 22 32 – 37 43 150028 7806280 10/80
L (normal) 23 – 25 37 – 42 45 150029 7806281 10/80
L (long) 23 – 25 37 – 42 45 150030 7806282 10/80
XL (normal) 25 – 27 42 – 47 45 150031 7806283 10/80
XL (long) 25 – 27 42 – 47 45 150032 7806284 10/80
XXL (normal) 28 – 30 47 – 52 45 150033 7806285 10/80
XXL (long) 28 – 30 47 – 52 45 150034 7806286 10/80
AGH Bas avec bande adhésive
S (court) 18 – 20 32 74   45 –   64 150035 7806287 10/80
S (normal) 18 – 20 32 74 – 79   45 –   64 150036 7806288 10/80
S (long) 18 – 20 32 79   45 –   64 150037 7806289 10/80
M (court) 20 – 22 32 – 37 74   53 –   71 150038 7806290 10/80
M (normal) 20 – 22 32 – 37 74 – 79   53 –   71 150039 7806291 10/80
M (long) 20 – 22 32 – 37 79   53 –   71 150040 7806292 10/80
L (court) 23 – 25 37 – 42 74   61 –   80 150041 7806293 10/80
L (normal) 23 – 25 37 – 42 74 – 79   61 –   80 150042 7806294 10/80
L (long) 23 – 25 37 – 42 79   61 –   80 150043 7806295 10/80
XL (normal) 25 – 27 42 – 47 79   70 –   84 150044 7806296 10/80
XL (long) 25 – 27 70 – 84 79   70 –   84 150045 7806297 10/80
AGG Bas avec fixation au niveau de la hanche
S (court) 18 – 20 32 74   45 –   64 150046 7806298 10/80
S (normal) 18 – 20 32 74 – 79   45 –   64 150047 7806299 10/80
S (long) 18 – 20 32 79   45 –   64 150048 7806300 10/80
M (court) 20 – 22 32 – 37 74   53 –   71 150049 7806301 10/80
M (normal) 20 – 22 32 – 37 74 – 79   53 –   71 150050 7806302 10/80
M (long) 20 – 22 32 – 37 79   53 –   71 150051 7806303 10/80
L (court) 23 – 25 37 – 42 74   61 –   80 150052 7806304 10/80
L (normal) 23 – 25 37 – 42 74 – 79   61 –   80 150053 7806305 10/80
L (long) 23 – 25 37 – 42 79   61 –   80 150054 7806306 10/80
XL (normal) 25 – 27 42 – 47 79   70 –   84 150055 7806307 10/80
XL (long) 25 – 27 42 – 47 79   70 –   84 150056 7806308 10/80

X

Your Shopping cart

Close